Tổng dân số: 93.448.000
Nhóm thu nhập: Trung bình thấp
+ Số bệnh nhân tiểu đường tử vong:
| Nam | Nữ | |
| Từ 30-69 tuổi | 2530 | 2060 |
| Từ 70 tuổi trở lên | 2860 | 6010 |
+ Số ca tử vong do đường máu cao:
| Nam | Nữ | |
| Từ 30-69 tuổi | 4660 | 2880 |
| Từ 70 tuổi trở lên | 6230 | 14400 |
| Nam | Nữ | Tổng | |
| Tiểu đường | 4,7% | 5,0% | 4.9% |
| Thừa cân | 17,2% | 23,5% | 20,4% |
| Béo phì | 2,3% | 4,8% | 3,5% |
| Ít hoạt động thể chất | 21,0% | 26,0% | 23,6% |
+ Chính sách, chỉ đạo và giám sát:
| Thực hiện những chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động chống tiểu đường | Có |
| Thực hiện những chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động giảm thừa cân và béo phì | Không |
| Thực hiện những chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động để giảm tình trạng thiếu hoạt động thể chất | Có |
| Thực hiện dựa trên cơ sở những hướng dẫn, nghị định và tiêu chuẩn quốc gia về tiểu đường | Có sẵn và thực hiện đầy đủ |
| Tiêu chuẩn để chuyển bệnh nhân từ chăm sóc tại cơ sở sang chăm sóc tại các tuyến cao hơn | Có sẵn và thực hiện đầy đủ |
| Quản lý bệnh nhân tiểu đường | Không |
| Khảo sát người có yếu tố nguy cơ hiện nay bằng cách đo đường máu | Có |
+ Thuốc thiết yếu trong ở các cơ sở y tế:
| Insulin | ○ |
| Metformin | ○ |
| Sulphonylurea | ○ |
+ Thủ thuật:
| Quang đông võng mạc | ● |
| Chạy thận nhân tạo | ● |
| Ghép thận | ○ |
+ Kĩ thuật cơ bản ở các cơ sở chăm sóc y tế thiết yếu:
| Đo đường máu | ○ |
| Nghiệm pháp dung nạp glucose qua đường uống | ○ |
| Test HbA1c | ○ |
| Test kiểm tra giãn nở đáy thị | ○ |
| Test thử cảm nhận rung động ở chân bằng âm thoa | ○ |
| Kiểm tra tình trạng mạch máu bằng Doppler | ○ |
| Test phát hiện glucose niệu và ceton niệu | ○ |
* Các đánh giá trong tỷ lệ tử vong ở Việt Nam có độ tin cậy không cao vì nó không căn cứ theo dữ liệu tử vong của NCD ( xem chú thích).
○ = không có sẵn ● = có sẵn
Tổ chức Y tế thế giới – vài nét về bệnh đái tháo đường tại các quốc gia năm 2016.
Trong 10 năm qua, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong của hơn 2,5…
Tiền tiểu đường là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khi lượng đường trong…
Thông tin này dành cho bạn nếu bạn nghi ngờ hoặc đã được chẩn đoán…
Leila kể lại những trải nghiệm của mình với hai lần mang thai đầy thử…
Biên dịch: Tăng Huỳnh Thanh Hà Hiệu đính: BS. Phạm Hồng Vân Giảm đau vùng…